Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |