Publikacja raportów finansowych 1-16 MARCA 2018
Zachęcamy do zapoznania się z listą spółek, które sprawozdanie finansowe opublikują w dniach 1-16 marca 2018 r.
DATA | DZIEŃ | SPÓŁKA | RYNEK | RAPORT | RAPORT ROCZNY |
1.03.2018 | Czwartek | AMICA Wronki SA | GPW | Publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 27.04.2018 |
Comarch SA | GPW | Publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 27.04.2018 | ||
Famur SA | GPW | Publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 27.04.2018 | ||
IPF PLC | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
MUZA SA | GPW | publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 27.04.2018 | ||
Netia SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Outdoorzy SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Rainbow Tours SA | GPW | publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 27.04.2018 | ||
Robinson Europe SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
SCO-PAK SA (w restrukt.) | GPW | publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 30.04.2018 | ||
Soho Development SA | GPW | publikacja raportu za 1Q | |||
Triton Development SA |
GPW | publikacja raportu za 4Q | Raport roczny 30.04.2018 | ||
2.03.2018 | Piątek | Comperia.pl SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Stalexport Autostrady SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
5.03.2018 | Poniedziałek | SIMPLE SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |
6.03.2018 | Wtorek | Asseco BS SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Kogeneracja SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Money Makers TFI SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
PGE SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
7.03.2018 | Środa | Dom Development SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Gwarant Agencja Ochrony SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Grupa Lotos SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Poltronic SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Stopklatka SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
XTB Dom Maklerski SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
8.03.2018 | Czwartek | Agora SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Alior Bank SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
AmRest Holdings SE | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Krezus SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Ronson Europe N.V. |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
9.03.2018 | Piątek | Cenospheres Trade & Engineering SA | NC | publikacja raportu rocznego | |
e-Muzyka SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Gorenje | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Idea Bank SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Mennica Polska SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
12.03.2018 | Poniedziałek | PKO BP | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Black Point SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
JSW SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
13.03.2018 | Wtorek | Mediacap SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Tauron SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
14.03.2018 | Środa | Cambridge Chocolate Technologies SA | NC | publikacja raportu rocznego | |
J.W. Construction SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
LPP SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
MLP Group SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
PCC Intermodal SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
PGNiG SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Polman SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Robyg SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
SYNERGA.fund SA |
NC | publikacja raportu rocznego | |||
15.03.2018 | Czwartek | Agroliga Group PLC | NC | publikacja raportu za 1Q | |
Alchemia SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
BGŻ BNP Paribas SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Energa SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Grupa Exorigo-Upos SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Impexmetal SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Interferie SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
KGHM Polska Miedź SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Miraculum SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Mo-Bruk SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
M.W. Trade SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
OPTeam SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Orion Investment SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
PKN Orlen SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
PZU SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Toya SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Vigo System SA |
GPW | publikacja raportu rocznego | |||
16.03.2018 | Piątek | AC SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |
Cherrypick Games SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Cognor Holding SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Elzab SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
EMC Instytut Medyczny SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Fintech SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Geotrekk SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
Getin Holding SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
JHM Development SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Grupa Kęty SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Laser-Med SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
MPL Verbum SA | NC | publikacja raportu za 3Q | |||
Neuca SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
NWAI Dom Maklerski SA | NC | publikacja raportu rocznego | |||
OT Logistics SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Outdoorzy SA | NC | publikacja raportu za 1Q | |||
PKP Cargo SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Robinson Europe SA | NC | publikacja raportu za 1Q | |||
Vantage Development SA | GPW | publikacja raportu rocznego | |||
Wirtualna Polska SA |
GPW | publikacja raportu rocznego |