Publikacja raportów finansowych KWIECIEŃ 2018
Poniżej przedstawiamy listę spółek, które swoje sprawozdania opublikują w dniach 1-30 kwietnia 2018 r.
Najczęścięj są to sprawozdania za 2017 r. chodź kilka spółek we wskazanym przedziale czasowym opublikuje już sprawozdania za pierwszy kwartał 2018 r.
Najczęścięj są to sprawozdania za 2017 r. chodź kilka spółek we wskazanym przedziale czasowym opublikuje już sprawozdania za pierwszy kwartał 2018 r.
Wtorek 03.04.2018 | ||
Adiuvo Investments SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Środa 04.04.2018 | ||
Airway Medix SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Inpro SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mangata Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Vivid Games SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Copernicus Securities SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Czwartek 05.04.2018 | ||
ABC Data SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Esotiq & Henderson SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
FORTE SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Polmed SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Polwax SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Rafako SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aramus SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aztec International SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Centrum Finansowe Banku BPS SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Piątek 06.04.2018 | ||
4Fun Media SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Archicom SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Bioton SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Braster SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Master Pharm SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Pozbud T&R SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Sonel SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Trans Polonia SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aiton Caldwell SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Poniedziałek 09.04.2018 | ||
Alumetal SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Arctic Paper SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Bowim SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Hyperion SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Korporacja KGL SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Krynicki Recykling SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Newag SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Próchnik SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Sunex SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZPC Otmuchów SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Beskidzkie Biuro Consultingowe SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wtorek 10.04.2018 | ||
Artifex Mundi SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Intersport Polska SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
IQ Partners SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
OEX SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Orzeł Biały SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wadex SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
GKS GieKSa Katowice SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Inbook SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Nextbike Polska SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Środa 11.04.2018 | ||
PBG SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Pfleiderer Group SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
TIM SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Rotopino.pl SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Czwartek 12.04.2018 | ||
MOL | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Impera Capital SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Bio Planet SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Blirt SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Elektromont SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Excellence SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Indos SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Organic Farma Zdrowia SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Piątek 13.04.2018 | ||
Pragma Faktoring SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Poniedziałek 16.04.2018 | ||
Celon Pharma SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Enter Air SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Gino Rossi SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Global Cosmed SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Marie Brizards Wine & Spirits | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
OPTeam SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Pragma Inkaso SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wtorek 17.04.2018 | ||
Ferro SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Inter Cars SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Magna Polonia SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Skyline Investment SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
TXM SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Środa 18.04.2018 | ||
BBI Development SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Grupa Żywiec SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Peixin International Group NV | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Radpol SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Copernicus Securities SA |
NC | Publikacja raportu rocznego (za 2016 r.) |
Czwartek 19.04.2018 | ||
Alta SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Fast Finance SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Grupa Azoty SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Grupa Kęty SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
INC SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Krka d.d. | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Quercus TFI SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
ZEPAK SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aqua SA (AQU) |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Piątek 20.04.2018 | ||
CPD SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Elzab SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ergis SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Interferie SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Interma Trade SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Intersport Polska SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Invista SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Kompap SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Quantum Software SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Sanwil Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Selena FM SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
WDX SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aqua SA (AQU) | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Caspar Asset Management SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Poniedziałek 23.04.2018 | ||
Altus TFI | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Comp SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
DGA SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
IDM SA (w upadłości układowej) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MCI Capital SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Odlewnie Polskie SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
PlayWay SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Termo-Rex SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wtorek 24.04.2018 | ||
Bank Millennium SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Bank Zachodni WBK SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Biomed-Lublin SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Emperia Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
GK Immobile SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Impexmetal SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
IMS SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
KB Dom SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Krezus SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Monnari Trade SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Redan SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MBF Group SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Środa 25.04.2018 | ||
Ailleron SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Centrum Nowoczesnych Technologii SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Dekpol SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Enel-Med SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mennica Polska SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Orange Polska SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Pekabex SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Relpol SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Śnieżka SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Tower Investments SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Unima 2000 SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wojas SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Assetus SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
EC2 SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Fluid SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Partner-Nieruchomości SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Wealth Bay SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Czwartek 26.04.2018 | ||
Asseco Business Solutions SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Benefit Systems SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Boryszew SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Chemoservis-Dwory SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Clean&Carbon Energy SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Delko SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Dębica SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Dom Development SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Drop SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Elektrotim SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Eurotel SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ferrum SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Financial Assets Management Group SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Getin Noble Bank SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Idea Bank SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
IMC SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Kruk SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
LUBAWA SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mabion SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mo-Bruk SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Netia SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
PKN Orlen SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
PME SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Próchnik SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ropczyce SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Votum SA |
GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Piątek 27.04.2018 | ||
AMICA Wronki SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Aqua SA (AQA) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Arcus SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ATM Grupa SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Budimex SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
CFI Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Comarch SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Czerwona Torebka SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Drewex SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Drozapol-Profil SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Elemental Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ERG SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Famur SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Fasing SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
GPW SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Groclin SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Herkules SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Hollywood SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
HubStyle SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ideon SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Indykpol SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Introl SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
KCI SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Kerdos SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Konsorcjum Stali SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
KOPEX SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Lotos SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Mediatel SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Megaron SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mirbud SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MOJ SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mostostal Zabrze SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MUZA SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Orbis SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Pamapol SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Polimex-Mostostal SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Polnord SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Prochem SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
PZ Cormay SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Qumak SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
RAFAMET SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Rainbow Tours SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Regnon SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
REMAK SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Seco/Warwick SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Setanta SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
SOLAR SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Starhedge SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Tarczyński SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
WAWEL SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Wistil SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Work Service SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
APS SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Blirt SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Edison SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
GKS Katowice SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
iFun4all SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Internity SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
KBJ SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
LS Tech-Homes SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
LUG SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Małkowski-Martech SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Money Makers TFI SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Neptis SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
NWAI Dom Maklerski SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Rovita SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Surfland SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Viatron SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Sobota 28.04.2018 | ||
ASBISc Enterprises PLC | GPW | Publikacja raportu za 4Q2017 |
Ekobox SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Hefal Serwis SA (w restrukturyzacji) | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Madkom SA |
NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Poniedziałek 30.04.2018 | ||
AAT Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Abadon Real Estate SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Action SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Adiuvo Investments SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Alma Market SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ampli SA (w upadłości układowej) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Apator SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Arteria SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ASM Group SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ATM SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
AUGA Group AB | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Auto Partner SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
AWBUD SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Baltic Bridge SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Bumech SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Bytom SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
City Service SE | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Cognor Holding SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Colian Holding SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
CUBE.ITG SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
EC Będzin SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Eko Export SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ENERGOAPARATURA SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Everest Investments SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Feerum SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Fortuna NV | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Gekoplast SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
GetBack SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Graviton Capital SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Hydrotor SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
IBSM SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Indata SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
IndygoTech Minerals SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Interbud-Lublin SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Izolacja Jarocin SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
JWW Invest SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
KDM | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Korporacja Gospodarcza Efekt SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Lark.pl SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Libet SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
LSI Software SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Milkiland NV | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MNI SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MOSTOSTAL Płock SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Mostostal Warszawa SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
MZN Property SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
NanoGroup SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Netmedia SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ovostar Union N.V. | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
PBS Finanse SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
PGO SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Platynowe Inwestycje SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Prima Moda SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Protektor SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Redwood SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Reinhold Europe AB | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
SCO-PAK SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Sfinks Polska SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Stalprodukt SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Triton Development SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Ursus SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Venture Inc SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Vindexus SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Vistal Gdynia SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wasko SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Wikana SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Zamet SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZASTAL SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZBM Zremb-Chojnice SA (w restrukturyzacji) | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZM Kania SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZPUE SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZUK Stąporków SA | GPW | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
ZUK Stąporków SA | GPW | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Alumast SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
BioFactory SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
BioFactory SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
Blue Tax Group SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Cloud Technologies SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
CSY SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
iFun4all SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Internity SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
MBF Group SA | NC | Publikacja raportu za 1Q2018 |
RSY SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
Telesto SA | NC | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |