Publikacja raportów finansowych LUTY 2018
Poniżej znajduje się lista spółek, które sprawozdanie finansowe opublikują w lutym 2018 r.
Publikacja innego raportu niż roczny bądź za IV kwartał (4Q) wynika z faktu, iż dana spółka ma przesunięty rok obrotowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
DATA | DZIEŃ | SPÓŁKA | RYNEK | RAPORT | RAPORT ROCZNY |
15.02.2018 | Czwartek | Netia | GPW | Publikacja raportu rocznego przełożona na 1.03.2018 | |
16.02.2018 | Piątek | Betacom | GPW | Publikacja raportu za 3Q | 15.06.2018 |
Mercor | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 29.06.2018 | ||
REMAK | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
19.02.2018 | Poniedziałek | 5TH Avenue Holding | NC | Publikacja raportu rocznego | |
Asseco SEE | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
20.02.2018 | Wtorek | Dębica | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 26.04.2018 |
Grupa HRC SA | NC | Publikacja raportu rocznego | |||
MOL | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 12.04.2018 | ||
Orange Polska | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
Polenergia | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
21.02.2018 | Środa | Orbis | GPW | Publikacja raportu rocznego | |
22.02.2018 | Czwartek | Livechat | GPW | Publikacja raportu za 3Q | |
Sygnity | GPW | Publikacja raportu za 1Q | |||
23.02.2018 | Piątek | Quercus TFI | GPW | Publikacja raportu rocznego | |
26.02.2018 | Poniedziałek | Altus TFI | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 23.04.2018 |
Bank Millenium | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
Emperia | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 24.04.2018 | ||
Harper | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 27.04.2018 | ||
Śnieżka | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 25.04.2018 | ||
27.02.2018 | Wtorek | Apator | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 30.04.2018 |
Dektra | NC | Publikacja raportu rocznego | |||
Monnari | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 24.04.2018 | ||
PEKAO | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
PLAY | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
28.02.2018 | Środa | Admiral Boats | NC | Publikacja raportu za 4Q | 28.05.2018 |
Ailleron | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 25.04.2018 | ||
Baltona | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
Coal Energy | GPW | Publikacja raportu półrocznego | |||
Eurocash | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 23.03.2018 | ||
Futuris | NC | Publikacja raportu rocznego | |||
Griffin | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
GPW | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
Hydrotor | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 30.04.2018 | ||
Hyperion (w restruk.) | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
mBank | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
28.02.2018 | Środa | Netmedia | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 30.04.2018 |
PL Group | NC | Publikacja raportu rocznego | |||
R22 | GPW | Publikacja raportu półrocznego | |||
Ropczyce | GPW | Publikacja raportu rocznego | |||
Runicom | NC | Publikacja raportu rocznego | |||
Stalprodukt | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 30.04.2018 | ||
Stelmet | GPW | Publikacja raportu za 1Q | |||
Suwary | GPW | Publikacja raportu za 1Q | |||
Votum | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 26.04.2018 | ||
Wasko | GPW | Publikacja raportu za 4Q | 30.04.2018 | ||
Werth-Holz | NC | Publikacja raportu rocznego |
Publikacja innego raportu niż roczny bądź za IV kwartał (4Q) wynika z faktu, iż dana spółka ma przesunięty rok obrotowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.