Publikacja raportów finansowych WRZESIEŃ 2018
Poniżej przedstawiamy listę spółek, które swoje sprawozdania opublikują we wrześniu 2018.
Najczęściej są to raporty za I półrocze 2018, jednakże czasem jest to inny okres, głównie z powodu przesunięcia roku obrotowego względem roku kalendarzowego.
Najczęściej są to raporty za I półrocze 2018, jednakże czasem jest to inny okres, głównie z powodu przesunięcia roku obrotowego względem roku kalendarzowego.
Poniedziałek 03.09.2018 | ||
Europejskie Centrum Odszkodowań SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Introl SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ML System SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wtorek 04.09.2018 | ||
Atal SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
LPP SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MCI Capital SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wadex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZUE SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Środa 05.09.2018 | ||
Alta SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ciech SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Erbud SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Impel SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Inter Cars SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Pragma Faktoring SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Sare SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Torpol SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Czwartek 06.09.2018 | ||
Atlas Estates Limited | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Drop SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Elektrotim SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Master Pharm SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
OEX SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Polwax SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Piątek 07.09.2018 | ||
Capital Park SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Clean&Carbon Energy SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IFIRMA SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Inpro SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Korporacja KGL SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Kruk SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
LC Corp SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Pekabex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Pragma Inkaso SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Rafako SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wirtualna Polska Holding SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Poniedziałek 10.09.2018 | ||
Aplisens SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Firma Oponiarska Dębica SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Echo Investment SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Newag SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Orzeł Biały SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Vantage Development SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wtorek 11.09.2018 | ||
Berling SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Best SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ERG SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Mangata Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Seco/Warwick SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Votum SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Środa 12.09.2018 | ||
Ambra SA | GPW | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Artifex Mundi SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Auto Partner SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Esotiq & Henderson SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
NOVITA SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Polski Holding Nieruchomości SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Czwartek 13.09.2018 | ||
ABC Data SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Lubelski Węgiel Bogdanka SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Enea SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ergis SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Fabryki Mebli FORTE SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IMC SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ipopema Securities SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Mabion SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
P.A. Nova SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Robinson Europe SA |
NC | Raport za III kw. roku 2017/2018 |
Piątek 14.09.2018 | ||
Archicom SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ATM Grupa SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Elektrociepłownia Będzin SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Eurotel SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Grupa Kapitałowa Immobile SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Invista SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IQ Partners SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Interma Trade SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Makarony Polskie SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MDI Energia SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PBG SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PEPEES SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
SIMPLE SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Skyline Investment SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Sleepz AG | GPW | Raport za II kwartał 2018 |
Sonel SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ULMA Construccion Polska SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Work Service SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZPC Otmuchów SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MPL Verbum SA | NC | Raport za I kw. roku 2018/2019 |
Outdoorzy SA |
NC | Raport za III kw. roku 2017/2018 |
Poniedziałek 17.09.2018 | ||
AB SA | GPW | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Elektrobudowa SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Global Cosmed SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
NTT System SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Sunex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Unima 2000 SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Zamet SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wtorek 18.09.2018 | ||
Bowim SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Mex Polska SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PMPG Polskie Media SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
R22 SA | GPW | Raport roczny za rok 2017/2018 |
TIM SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wielton SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wojas SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Środa 19.09.2018 | ||
Atende SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Fast Finance SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Globalworth Poland Real Estate NV | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
J.W. Construction Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Marie Brizards Wine & Spirits | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MFO SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Tower Investments SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Vivid Games SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Czwartek 20.09.2018 | ||
Energoinstal SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
LUBAWA SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Odlewnie Polskie SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZEPAK SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
TXM SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wittchen SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Piątek 21.09.2018 | ||
Airway Medix SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Braster SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Getin Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Gino Rossi SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Idea Bank SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
KDM Shipping Public Limited | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
OT Logistics SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Quantum Software SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Sanwil Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MPL Verbum SA |
NC | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Poniedziałek 24.09.2018 | ||
Dekpol SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IDM SA w upadłości układowej | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
KCI SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Kompap SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PlayWay SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Selena FM SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Termo-Rex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Trans Polonia SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wtorek 25.09.2018 | ||
BBI Development SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Biomed-Lublin SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Celon Pharma SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Korporacja Budowlana Dom SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Redan SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
STALPROFIL SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Środa 26.09.2018 | ||
Chemoservis-Dwory SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Drozapol-Profil SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Centrum Medyczne Enel-Med SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Famur SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Financial Assets Management Group SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Izo-Blok SA | GPW | Raport za I kw. roku 2018/2019 |
KOPEX SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Krynicki Recykling SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Vistula Group SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Czwartek 27.09.2018 | ||
Bioton SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
CPD SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Getin Noble Bank SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IBSM SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Impera Capital SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
INC SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
OPTeam SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PME SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Próchnik SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Qumak SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Baltic Bridge SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wistil SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Piątek 28.09.2018 | ||
4Fun Media SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Adiuvo Investments SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ampli SA w upadłości układowej | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Arcus SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Arteria SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ASM Group SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Bytom SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
CFI Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Delko SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Drewex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Korporacja Gospodarcza Efekt SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Elemental Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
EMC Instytut Medyczny SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ENERGOAPARATURA SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Groclin SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Herkules SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Hollywood SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
HubStyle SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Hyperion SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ideon SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Indata SA w upadłości | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IndygoTech Minerals SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
IndygoTech Minerals SA | GPW | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Indykpol SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Krakchemia SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Lark.pl SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Libet SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Protektor SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Magna Polonia SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Maxcom SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Mediatel SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Megaron SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Miraculum SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MNI SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MZN Property SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
MOSTOSTAL Płock SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Mostostal Warszawa SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
NanoGroup SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Netmedia SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
OncoArendi Therapeutics SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Pamapol SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Peixin International Group NV | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
PGO SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Platynowe Inwestycje SE | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Rainbow Tours SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Rank Progress SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Regnon SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Rubicon Partners SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Setanta SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
SOLAR Company SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Starhedge SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Tarczyński SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Triton Development SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Wikana SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZPUE SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZBM Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Taxus Fund SA | NC | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Verte SA w restrukturyzacji |
NC | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Sobota 29.09.2018 | ||
Kredyt Inkaso SA | GPW | Raport za I kw. roku 2018/2019 |
PBS Finanse SA |
GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Niedziela 30.09.2018 | ||
Comperia.pl SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Everest Investments SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Indata SA w upadłości | GPW | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Izolacja Jarocin SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Labo Print SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Pfleiderer Group SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Star Fitness SA | NC | Raport za II kw. 2018 |
Star Fitness SA | NC | Raport roczny za rok 2017/2018 |
Unified Factory SA |
NC | Raport za I półrocze 2018 |
Poniedziałek 01.10.2018 | ||
Abadon Real Estate SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Action SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
AmRest Holdings SE | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ATM SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
AWBUD SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Bumech SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Colian Holding SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Redwood Holding SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Eko Export SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Enter Air SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Feerum SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ferrum SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
GetBack SA w restrukturyzacji | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Graviton Capital SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Satis Group SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Interbud-Lublin SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
JWW Invest SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
LSI Software SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Petrolinvest SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Sfinks Polska SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Talex SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
Ursus SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |
ZASTAL SA | GPW | Raport za I półrocze 2018 |