Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
InvestorMS
4681,66 +1,68%
TKO: 0,00 | 2022-06-21 11:15:00
Data | 2022-06-21 11:15:00 |
---|---|
Kurs | 4681,66 |
Poprzedni | 4604,19 |
Zmiana | 1,68% | Najwyższy | 4 681,66 |
Najniższy | 4 681,66 |
Otwarcie | 4 681,66 |
Obrót (szt.) | 10 591 007 |
Obrót (PLN) | 81 418 889 |
Liczba transakcji (szt.) | 22 623 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 3 599 |
Kapitalizacja (PLN) | 194 764 196 704 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 267 432 248 zł |
Średni obrót 6M | 315 077 446 zł |
Średni obrót 1Y | 295 371 899 zł |
Zmiana kursu 3M |
-9,66 % 2022-06-20 (4 604,19) | 2022-03-18 (5 096,67) |
Zmiana kursu 6M |
-15,21 % 2022-06-20 (4 604,19) | 2021-12-20 (5 430,25) |
Zmiana kursu 1Y |
-15,70 % 2022-06-20 (4 604,19) | 2021-06-18 (5 461,91) |
InvestorMS
InvestorMS Dane ogólne
InvestorMS Kurs
InvestorMS Obrót
InvestorMS Wolumen
InvestorMS Kapitalizacja
InvestorMS Zmiana
InvestorMS Poziom
InvestorMS Wykres
InvestorMS Analiza Techniczna
InvestorMS Komponenty
InvestorMS Spółki
InvestorMS Lista spółek
InvestorMS Historia
InvestorMS Dane historyczne