Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG20lev
286,68 +3,42%
TKO: 282,42 | 2022-06-21 14:30:15
Data | 2022-06-21 14:30:15 |
---|---|
Kurs | 286,68 |
Poprzedni | 277,19 |
Zmiana | 3,42% | Najwyższy | 289,22 |
Najniższy | 276,78 |
Otwarcie | 276,78 |
Obrót (szt.) | 8 246 497 |
Obrót (PLN) | 0 |
Liczba transakcji (szt.) | 30 787 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 0 |
Kapitalizacja (PLN) | 381 458 944 642 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 0 zł |
Średni obrót 6M | 0 zł |
Średni obrót 1Y | 0 zł |
Zmiana kursu 3M |
-37,39 % 2022-06-20 (277,19) | 2022-03-18 (442,73) |
Zmiana kursu 6M |
-45,07 % 2022-06-20 (277,19) | 2021-12-20 (504,61) |
Zmiana kursu 1Y |
-47,42 % 2022-06-20 (277,19) | 2021-06-18 (527,14) |