Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
NCIndex
292,15 -0,98%
TKO: 295,05 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 292,15 |
Poprzedni | 295,05 |
Zmiana | -0,98% | Najwyższy | 295,83 |
Najniższy | 291,91 |
Otwarcie | 295,63 |
Obrót (szt.) | 4 870 567 |
Obrót (PLN) | 3 196 202 |
Liczba transakcji (szt.) | 3 107 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 1 029 |
Kapitalizacja (PLN) | 11 105 389 675 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 8 130 673 zł |
Średni obrót 6M | 11 635 724 zł |
Średni obrót 1Y | 12 593 263 zł |
Zmiana kursu 3M |
-15,25 % 2022-06-20 (295,05) | 2022-03-18 (348,13) |
Zmiana kursu 6M |
-22,37 % 2022-06-20 (295,05) | 2021-12-20 (380,05) |
Zmiana kursu 1Y |
-40,29 % 2022-06-20 (295,05) | 2021-06-18 (494,14) |