Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-Poland
55315,09 +1,98%
TKO: 0,00 | 2022-06-21 11:15:00
Data | 2022-06-21 11:15:00 |
---|---|
Kurs | 55315,09 |
Poprzedni | 54239,76 |
Zmiana | 1,98% | Najwyższy | 55 315,09 |
Najniższy | 55 315,09 |
Otwarcie | 55 315,09 |
Obrót (szt.) | 19 856 227 |
Obrót (PLN) | 207 514 776 |
Liczba transakcji (szt.) | 50 362 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 4 120 |
Kapitalizacja (PLN) | 569 404 394 543 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 1 132 951 639 zł |
Średni obrót 6M | 1 268 153 084 zł |
Średni obrót 1Y | 1 169 394 437 zł |
Zmiana kursu 3M |
-16,87 % 2022-06-20 (54 239,76) | 2022-03-18 (65 248,18) |
Zmiana kursu 6M |
-20,80 % 2022-06-20 (54 239,76) | 2021-12-20 (68 486,30) |
Zmiana kursu 1Y |
-19,44 % 2022-06-20 (54 239,76) | 2021-06-18 (67 326,45) |
WIG-Poland
WIG-Poland Dane ogólne
WIG-Poland Kurs
WIG-Poland Obrót
WIG-Poland Wolumen
WIG-Poland Kapitalizacja
WIG-Poland Zmiana
WIG-Poland Poziom
WIG-Poland Wykres
WIG-Poland Analiza Techniczna
WIG-Poland Komponenty
WIG-Poland Spółki
WIG-Poland Lista spółek
WIG-Poland Historia
WIG-Poland Dane historyczne