Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-TELKOM
1172,18 -1,02%
TKO: 1176,31 | 2021-12-17 17:15:00
Data | 2021-12-17 17:15:00 |
---|---|
Kurs | 1172,18 |
Poprzedni | 1172,18 |
Zmiana | -1,02% | Najwyższy | 1 188,90 |
Najniższy | 1 163,01 |
Otwarcie | 1 178,04 |
Obrót (szt.) | 1 417 636 |
Obrót (PLN) | 96 354 715 |
Liczba transakcji (szt.) | 2 612 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 36 889 |
Kapitalizacja (PLN) | 20 374 683 276 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 37 555 227 zł |
Średni obrót 6M | 29 489 016 zł |
Średni obrót 1Y | 28 962 089 zł |
Zmiana kursu 3M |
-4,72 % 2021-12-17 (1 172,18) | 2021-10-14 (1 230,24) |
Zmiana kursu 6M |
9,42 % 2021-12-17 (1 172,18) | 2021-07-14 (1 071,23) |
Zmiana kursu 1Y |
22,59 % 2021-12-17 (1 172,18) | 2021-01-14 (956,18) |
WIG-TELKOM
WIG-TELKOM Dane ogólne
WIG-TELKOM Kurs
WIG-TELKOM Obrót
WIG-TELKOM Wolumen
WIG-TELKOM Kapitalizacja
WIG-TELKOM Zmiana
WIG-TELKOM Poziom
WIG-TELKOM Wykres
WIG-TELKOM Analiza Techniczna
WIG-TELKOM Komponenty
WIG-TELKOM Spółki
WIG-TELKOM Lista spółek
WIG-TELKOM Historia
WIG-TELKOM Dane historyczne