Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG20
1709,90 +1,79%
TKO: 1695,87 | 2022-06-21 14:45:00
Data | 2022-06-21 14:45:00 |
---|---|
Kurs | 1709,90 |
Poprzedni | 1679,89 |
Zmiana | 1,79% | Najwyższy | 1 716,49 |
Najniższy | 1 689,11 |
Otwarcie | 1 689,11 |
Obrót (szt.) | 8 246 497 |
Obrót (PLN) | 283 258 022 |
Liczba transakcji (szt.) | 30 787 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 9 201 |
Kapitalizacja (PLN) | 381 458 944 642 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 970 890 507 zł |
Średni obrót 6M | 1 074 919 893 zł |
Średni obrót 1Y | 974 060 814 zł |
Zmiana kursu 3M |
-19,98 % 2022-06-20 (1 679,89) | 2022-03-18 (2 099,26) |
Zmiana kursu 6M |
-23,29 % 2022-06-20 (1 679,89) | 2021-12-20 (2 189,91) |
Zmiana kursu 1Y |
-24,35 % 2022-06-20 (1 679,89) | 2021-06-18 (2 220,68) |