Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG30
2100,07 +1,61%
TKO: 2085,36 | 2022-06-21 14:45:00
Data | 2022-06-21 14:45:00 |
---|---|
Kurs | 2100,07 |
Poprzedni | 2066,71 |
Zmiana | 1,61% | Najwyższy | 2 110,56 |
Najniższy | 2 081,27 |
Otwarcie | 2 086,33 |
Obrót (szt.) | 13 620 470 |
Obrót (PLN) | 325 302 077 |
Liczba transakcji (szt.) | 36 374 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 8 943 |
Kapitalizacja (PLN) | 421 768 148 676 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 1 040 295 296 zł |
Średni obrót 6M | 1 154 611 084 zł |
Średni obrót 1Y | 1 053 628 321 zł |
Zmiana kursu 3M |
-18,85 % 2022-06-20 (2 066,71) | 2022-03-18 (2 546,75) |
Zmiana kursu 6M |
-22,67 % 2022-06-20 (2 066,71) | 2021-12-20 (2 672,59) |
Zmiana kursu 1Y |
-22,31 % 2022-06-20 (2 066,71) | 2021-06-18 (2 660,14) |