Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-BANKI
5637,27 +0,75%
TKO: 5652,36 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 5637,27 |
Poprzedni | 5595,38 |
Zmiana | 0,75% | Najwyższy | 5 712,51 |
Najniższy | 5 625,19 |
Otwarcie | 5 648,03 |
Obrót (szt.) | 2 020 644 |
Obrót (PLN) | 37 676 888 |
Liczba transakcji (szt.) | 6 059 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 6 218 |
Kapitalizacja (PLN) | 470 409 353 831 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 282 079 611 zł |
Średni obrót 6M | 332 910 503 zł |
Średni obrót 1Y | 281 608 853 zł |
Zmiana kursu 3M |
-26,03 % 2022-06-20 (5 595,38) | 2022-03-18 (7 564,76) |
Zmiana kursu 6M |
-31,34 % 2022-06-20 (5 595,38) | 2021-12-20 (8 149,95) |
Zmiana kursu 1Y |
-18,25 % 2022-06-20 (5 595,38) | 2021-06-18 (6 844,62) |