Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-GORNIC
4631,69 +3,69%
TKO: 4520,55 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 4631,69 |
Poprzedni | 4467,04 |
Zmiana | 3,69% | Najwyższy | 4 709,77 |
Najniższy | 4 541,93 |
Otwarcie | 4 541,93 |
Obrót (szt.) | 1 083 443 |
Obrót (PLN) | 66 063 526 |
Liczba transakcji (szt.) | 7 042 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 9 381 |
Kapitalizacja (PLN) | 35 549 974 761 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 179 541 207 zł |
Średni obrót 6M | 200 410 098 zł |
Średni obrót 1Y | 174 919 848 zł |
Zmiana kursu 3M |
-24,19 % 2022-06-20 (4 467,04) | 2022-03-18 (5 892,60) |
Zmiana kursu 6M |
0,66 % 2022-06-20 (4 467,04) | 2021-12-20 (4 437,87) |
Zmiana kursu 1Y |
-20,99 % 2022-06-20 (4 467,04) | 2021-06-18 (5 653,88) |
WIG-GORNIC
WIG-GORNIC Dane ogólne
WIG-GORNIC Kurs
WIG-GORNIC Obrót
WIG-GORNIC Wolumen
WIG-GORNIC Kapitalizacja
WIG-GORNIC Zmiana
WIG-GORNIC Poziom
WIG-GORNIC Wykres
WIG-GORNIC Analiza Techniczna
WIG-GORNIC Komponenty
WIG-GORNIC Spółki
WIG-GORNIC Lista spółek
WIG-GORNIC Historia
WIG-GORNIC Dane historyczne