Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-LEKI
2704,05 +1,66%
TKO: 2669,98 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 2704,05 |
Poprzedni | 2659,93 |
Zmiana | 1,66% | Najwyższy | 2 721,60 |
Najniższy | 2 666,21 |
Otwarcie | 2 668,88 |
Obrót (szt.) | 95 490 |
Obrót (PLN) | 701 710 |
Liczba transakcji (szt.) | 404 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 1 737 |
Kapitalizacja (PLN) | 17 316 946 274 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 3 349 756 zł |
Średni obrót 6M | 7 882 627 zł |
Średni obrót 1Y | 12 520 006 zł |
Zmiana kursu 3M |
-30,38 % 2022-06-20 (2 659,93) | 2022-03-18 (3 820,47) |
Zmiana kursu 6M |
-50,86 % 2022-06-20 (2 659,93) | 2021-12-20 (5 412,48) |
Zmiana kursu 1Y |
-60,19 % 2022-06-20 (2 659,93) | 2021-06-18 (6 681,55) |