Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIGdiv
1046,59 +1,61%
TKO: 1037,15 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 1046,59 |
Poprzedni | 1030,00 |
Zmiana | 1,61% | Najwyższy | 1 046,73 |
Najniższy | 1 034,45 |
Otwarcie | 1 039,16 |
Obrót (szt.) | 1 483 520 |
Obrót (PLN) | 47 184 819 |
Liczba transakcji (szt.) | 7 325 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 6 442 |
Kapitalizacja (PLN) | 112 821 430 490 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 149 994 794 zł |
Średni obrót 6M | 169 158 592 zł |
Średni obrót 1Y | 158 478 671 zł |
Zmiana kursu 3M |
-10,92 % 2022-06-20 (1 030,00) | 2022-03-18 (1 156,23) |
Zmiana kursu 6M |
-15,24 % 2022-06-20 (1 030,00) | 2021-12-20 (1 215,17) |
Zmiana kursu 1Y |
-20,00 % 2022-06-20 (1 030,00) | 2021-06-18 (1 287,49) |