Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
mWIG40TR
5630,72 +0,85%
TKO: 5609,19 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 5630,72 |
Poprzedni | 5583,14 |
Zmiana | 0,85% | Najwyższy | 5 691,37 |
Najniższy | 5 604,60 |
Otwarcie | 5 616,68 |
Obrót (szt.) | 6 723 469 |
Obrót (PLN) | 76 823 010 |
Liczba transakcji (szt.) | 11 852 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 6 482 |
Kapitalizacja (PLN) | 129 482 295 436 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 124 608 736 zł |
Średni obrót 6M | 150 767 442 zł |
Średni obrót 1Y | 149 362 840 zł |
Zmiana kursu 3M |
-12,33 % 2022-06-20 (5 583,14) | 2022-03-18 (6 368,59) |
Zmiana kursu 6M |
-19,99 % 2022-06-20 (5 583,14) | 2021-12-20 (6 977,81) |
Zmiana kursu 1Y |
-13,84 % 2022-06-20 (5 583,14) | 2021-06-18 (6 480,18) |