Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-MEDIA
5934,23 +3,15%
TKO: 5845,69 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 5934,23 |
Poprzedni | 5753,27 |
Zmiana | 3,15% | Najwyższy | 5 964,18 |
Najniższy | 5 856,23 |
Otwarcie | 5 856,23 |
Obrót (szt.) | 39 816 |
Obrót (PLN) | 555 710 |
Liczba transakcji (szt.) | 226 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 2 459 |
Kapitalizacja (PLN) | 7 319 497 463 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 3 626 605 zł |
Średni obrót 6M | 3 091 787 zł |
Średni obrót 1Y | 2 814 512 zł |
Zmiana kursu 3M |
-18,91 % 2022-06-20 (5 753,27) | 2022-03-18 (7 095,28) |
Zmiana kursu 6M |
-31,40 % 2022-06-20 (5 753,27) | 2021-12-20 (8 386,67) |
Zmiana kursu 1Y |
-22,49 % 2022-06-20 (5 753,27) | 2021-06-18 (7 422,40) |