Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-Ukrain
299,73 -0,30%
TKO: 0,00 | 2022-06-21 11:15:00
Data | 2022-06-21 11:15:00 |
---|---|
Kurs | 299,73 |
Poprzedni | 300,63 |
Zmiana | -0,30% | Najwyższy | 299,73 |
Najniższy | 299,73 |
Otwarcie | 299,73 |
Obrót (szt.) | 139 926 |
Obrót (PLN) | 487 359 |
Liczba transakcji (szt.) | 389 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 1 253 |
Kapitalizacja (PLN) | 3 261 221 227 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 5 829 356 zł |
Średni obrót 6M | 9 953 280 zł |
Średni obrót 1Y | 9 557 390 zł |
Zmiana kursu 3M |
-26,69 % 2022-06-20 (300,63) | 2022-03-18 (410,08) |
Zmiana kursu 6M |
-51,85 % 2022-06-20 (300,63) | 2021-12-20 (624,42) |
Zmiana kursu 1Y |
-56,59 % 2022-06-20 (300,63) | 2021-06-18 (692,59) |
WIG-Ukrain
WIG-Ukrain Dane ogólne
WIG-Ukrain Kurs
WIG-Ukrain Obrót
WIG-Ukrain Wolumen
WIG-Ukrain Kapitalizacja
WIG-Ukrain Zmiana
WIG-Ukrain Poziom
WIG-Ukrain Wykres
WIG-Ukrain Analiza Techniczna
WIG-Ukrain Komponenty
WIG-Ukrain Spółki
WIG-Ukrain Lista spółek
WIG-Ukrain Historia
WIG-Ukrain Dane historyczne