Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG20TR
3213,48 +1,85%
TKO: 3187,84 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 3213,48 |
Poprzedni | 3155,08 |
Zmiana | 1,85% | Najwyższy | 3 226,19 |
Najniższy | 3 182,33 |
Otwarcie | 3 189,09 |
Obrót (szt.) | 8 246 497 |
Obrót (PLN) | 265 181 377 |
Liczba transakcji (szt.) | 30 787 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 8 613 |
Kapitalizacja (PLN) | 381 458 944 642 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 970 295 476 zł |
Średni obrót 6M | 1 073 583 274 zł |
Średni obrót 1Y | 972 130 121 zł |
Zmiana kursu 3M |
-19,72 % 2022-06-20 (3 155,08) | 2022-03-18 (3 930,12) |
Zmiana kursu 6M |
-23,04 % 2022-06-20 (3 155,08) | 2021-12-20 (4 099,82) |
Zmiana kursu 1Y |
-22,66 % 2022-06-20 (3 155,08) | 2021-06-18 (4 079,57) |