Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
RESPECT
2508,44 0,00%
TKO: 2515,75 | 2020-03-11 17:15:00
Data | 2020-03-11 17:15:00 |
---|---|
Kurs | 2508,44 |
Poprzedni | 2508,44 |
Zmiana | 0,00% | Najwyższy | 0,00 |
Najniższy | 0,00 |
Otwarcie | 0,00 |
Obrót (szt.) | 9 378 243 |
Obrót (PLN) | 0 |
Liczba transakcji (szt.) | 23 985 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 0 |
Kapitalizacja (PLN) | 299 780 898 624 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 0 zł |
Średni obrót 6M | 431 013 544 zł |
Średni obrót 1Y | 438 281 798 zł |
Zmiana kursu 3M |
250 744,00 % 2020-03-11 (2 508,44) | 2020-01-09 (0,00) |
Zmiana kursu 6M |
2,39 % 2020-03-11 (2 508,44) | 2019-10-09 (2 449,77) |
Zmiana kursu 1Y |
-12,51 % 2020-03-11 (2 508,44) | 2019-04-09 (2 867,24) |