Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-CEE
1711,76 +0,90%
TKO: 0,00 | 2022-06-21 11:15:00
Data | 2022-06-21 11:15:00 |
---|---|
Kurs | 1711,76 |
Poprzedni | 1696,43 |
Zmiana | 0,90% | Najwyższy | 1 711,76 |
Najniższy | 1 711,76 |
Otwarcie | 1 711,76 |
Obrót (szt.) | 149 904 |
Obrót (PLN) | 559 312 |
Liczba transakcji (szt.) | 471 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 1 187 |
Kapitalizacja (PLN) | 172 160 638 489 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 8 399 308 zł |
Średni obrót 6M | 12 315 092 zł |
Średni obrót 1Y | 11 839 716 zł |
Zmiana kursu 3M |
2,80 % 2022-06-20 (1 696,43) | 2022-03-18 (1 650,18) |
Zmiana kursu 6M |
-4,17 % 2022-06-20 (1 696,43) | 2021-12-20 (1 770,16) |
Zmiana kursu 1Y |
10,76 % 2022-06-20 (1 696,43) | 2021-06-18 (1 531,58) |