Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-NRCHOM
2491,02 +1,25%
TKO: 2469,70 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 2491,02 |
Poprzedni | 2460,35 |
Zmiana | 1,25% | Najwyższy | 2 507,84 |
Najniższy | 2 459,59 |
Otwarcie | 2 467,59 |
Obrót (szt.) | 168 880 |
Obrót (PLN) | 1 926 084 |
Liczba transakcji (szt.) | 439 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 4 387 |
Kapitalizacja (PLN) | 26 851 142 132 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 2 728 642 zł |
Średni obrót 6M | 3 333 124 zł |
Średni obrót 1Y | 4 065 845 zł |
Zmiana kursu 3M |
-6,74 % 2022-06-20 (2 460,35) | 2022-03-18 (2 638,21) |
Zmiana kursu 6M |
-8,10 % 2022-06-20 (2 460,35) | 2021-12-20 (2 677,17) |
Zmiana kursu 1Y |
-16,20 % 2022-06-20 (2 460,35) | 2021-06-18 (2 935,93) |
WIG-NRCHOM
WIG-NRCHOM Dane ogólne
WIG-NRCHOM Kurs
WIG-NRCHOM Obrót
WIG-NRCHOM Wolumen
WIG-NRCHOM Kapitalizacja
WIG-NRCHOM Zmiana
WIG-NRCHOM Poziom
WIG-NRCHOM Wykres
WIG-NRCHOM Analiza Techniczna
WIG-NRCHOM Komponenty
WIG-NRCHOM Spółki
WIG-NRCHOM Lista spółek
WIG-NRCHOM Historia
WIG-NRCHOM Dane historyczne