Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG20short
3929,43 -1,69%
TKO: 3960,15 | 2022-06-21 14:30:15
Data | 2022-06-21 14:30:15 |
---|---|
Kurs | 3929,43 |
Poprzedni | 3996,88 |
Zmiana | -1,69% | Najwyższy | 4 000,76 |
Najniższy | 3 911,09 |
Otwarcie | 4 000,76 |
Obrót (szt.) | 8 246 497 |
Obrót (PLN) | 0 |
Liczba transakcji (szt.) | 30 787 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 0 |
Kapitalizacja (PLN) | 381 458 944 642 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 0 zł |
Średni obrót 6M | 0 zł |
Średni obrót 1Y | 0 zł |
Zmiana kursu 3M |
25,14 % 2022-06-20 (3 996,88) | 2022-03-18 (3 193,84) |
Zmiana kursu 6M |
26,38 % 2022-06-20 (3 996,88) | 2021-12-20 (3 162,54) |
Zmiana kursu 1Y |
26,71 % 2022-06-20 (3 996,88) | 2021-06-18 (3 154,45) |
WIG20short
WIG20short Dane ogólne
WIG20short Kurs
WIG20short Obrót
WIG20short Wolumen
WIG20short Kapitalizacja
WIG20short Zmiana
WIG20short Poziom
WIG20short Wykres
WIG20short Analiza Techniczna
WIG20short Komponenty
WIG20short Spółki
WIG20short Lista spółek
WIG20short Historia
WIG20short Dane historyczne