Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG
53724,62 +1,48%
TKO: 53372,36 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 53724,62 |
Poprzedni | 52939,91 |
Zmiana | 1,48% | Najwyższy | 54 011,00 |
Najniższy | 53 335,00 |
Otwarcie | 53 440,07 |
Obrót (szt.) | 20 760 709 |
Obrót (PLN) | 382 624 480 |
Liczba transakcji (szt.) | 52 511 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 7 287 |
Kapitalizacja (PLN) | 1 106 594 501 273 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 1 166 082 146 zł |
Średni obrót 6M | 1 306 690 418 zł |
Średni obrót 1Y | 1 215 163 522 zł |
Zmiana kursu 3M |
-16,84 % 2022-06-20 (52 939,91) | 2022-03-18 (63 658,84) |
Zmiana kursu 6M |
-21,07 % 2022-06-20 (52 939,91) | 2021-12-20 (67 069,57) |
Zmiana kursu 1Y |
-19,77 % 2022-06-20 (52 939,91) | 2021-06-18 (65 988,89) |