Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-ENERG
3088,81 -0,30%
TKO: 3100,10 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 3088,81 |
Poprzedni | 3098,10 |
Zmiana | -0,30% | Najwyższy | 3 155,44 |
Najniższy | 3 086,76 |
Otwarcie | 3 116,70 |
Obrót (szt.) | 5 548 095 |
Obrót (PLN) | 30 804 425 |
Liczba transakcji (szt.) | 5 078 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 6 066 |
Kapitalizacja (PLN) | 165 561 579 479 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 51 687 577 zł |
Średni obrót 6M | 50 096 171 zł |
Średni obrót 1Y | 42 884 512 zł |
Zmiana kursu 3M |
15,25 % 2022-06-20 (3 098,10) | 2022-03-18 (2 688,17) |
Zmiana kursu 6M |
29,86 % 2022-06-20 (3 098,10) | 2021-12-20 (2 385,72) |
Zmiana kursu 1Y |
8,05 % 2022-06-20 (3 098,10) | 2021-06-18 (2 867,18) |