Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-MOTO
5724,36 -0,44%
TKO: 5749,78 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 5724,36 |
Poprzedni | 5749,78 |
Zmiana | -0,44% | Najwyższy | 5 856,45 |
Najniższy | 5 709,08 |
Otwarcie | 5 825,79 |
Obrót (szt.) | 100 004 |
Obrót (PLN) | 868 284 |
Liczba transakcji (szt.) | 307 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 2 828 |
Kapitalizacja (PLN) | 9 051 433 209 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 4 473 098 zł |
Średni obrót 6M | 5 069 320 zł |
Średni obrót 1Y | 4 584 623 zł |
Zmiana kursu 3M |
-9,97 % 2022-06-20 (5 749,78) | 2022-03-18 (6 386,53) |
Zmiana kursu 6M |
-8,59 % 2022-06-20 (5 749,78) | 2021-12-20 (6 290,39) |
Zmiana kursu 1Y |
1,00 % 2022-06-20 (5 749,78) | 2021-06-18 (5 693,05) |