Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-ODZIEZ
5455,17 +5,26%
TKO: 5287,57 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 5455,17 |
Poprzedni | 5182,41 |
Zmiana | 5,26% | Najwyższy | 5 477,23 |
Najniższy | 5 279,73 |
Otwarcie | 5 290,87 |
Obrót (szt.) | 329 847 |
Obrót (PLN) | 12 169 927 |
Liczba transakcji (szt.) | 1 410 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 8 631 |
Kapitalizacja (PLN) | 22 368 238 836 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 55 172 565 zł |
Średni obrót 6M | 67 319 461 zł |
Średni obrót 1Y | 59 353 871 zł |
Zmiana kursu 3M |
-14,54 % 2022-06-20 (5 182,41) | 2022-03-18 (6 064,28) |
Zmiana kursu 6M |
-44,52 % 2022-06-20 (5 182,41) | 2021-12-20 (9 341,04) |
Zmiana kursu 1Y |
-27,72 % 2022-06-20 (5 182,41) | 2021-06-18 (7 169,83) |
WIG-ODZIEZ
WIG-ODZIEZ Dane ogólne
WIG-ODZIEZ Kurs
WIG-ODZIEZ Obrót
WIG-ODZIEZ Wolumen
WIG-ODZIEZ Kapitalizacja
WIG-ODZIEZ Zmiana
WIG-ODZIEZ Poziom
WIG-ODZIEZ Wykres
WIG-ODZIEZ Analiza Techniczna
WIG-ODZIEZ Komponenty
WIG-ODZIEZ Spółki
WIG-ODZIEZ Lista spółek
WIG-ODZIEZ Historia
WIG-ODZIEZ Dane historyczne