Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-PALIWA
6279,12 +3,03%
TKO: 6138,84 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 6279,12 |
Poprzedni | 6094,28 |
Zmiana | 3,03% | Najwyższy | 6 281,29 |
Najniższy | 6 138,81 |
Otwarcie | 6 138,81 |
Obrót (szt.) | 1 063 316 |
Obrót (PLN) | 34 677 758 |
Liczba transakcji (szt.) | 5 621 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 6 169 |
Kapitalizacja (PLN) | 106 017 522 631 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 132 219 645 zł |
Średni obrót 6M | 138 609 185 zł |
Średni obrót 1Y | 129 098 043 zł |
Zmiana kursu 3M |
-7,07 % 2022-06-20 (6 094,28) | 2022-03-18 (6 558,09) |
Zmiana kursu 6M |
-0,66 % 2022-06-20 (6 094,28) | 2021-12-20 (6 134,62) |
Zmiana kursu 1Y |
-5,29 % 2022-06-20 (6 094,28) | 2021-06-18 (6 434,97) |
WIG-PALIWA
WIG-PALIWA Dane ogólne
WIG-PALIWA Kurs
WIG-PALIWA Obrót
WIG-PALIWA Wolumen
WIG-PALIWA Kapitalizacja
WIG-PALIWA Zmiana
WIG-PALIWA Poziom
WIG-PALIWA Wykres
WIG-PALIWA Analiza Techniczna
WIG-PALIWA Komponenty
WIG-PALIWA Spółki
WIG-PALIWA Lista spółek
WIG-PALIWA Historia
WIG-PALIWA Dane historyczne