Notowania
Rynek
WIG | 53372,36 | +1,48% | TKO | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1695,87 | +1,79% | TKO | |
WIG30 | 2085,36 | +1,61% | TKO | |
mWIG40 | 4045,10 | +0,85% | TKO | |
sWIG80 | 17064,60 | +0,68% | TKO | |
NCIndex | 295,05 | -0,98% | TKO | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG-SPOZYW
2166,39 +0,30%
TKO: 2162,95 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 2166,39 |
Poprzedni | 2159,90 |
Zmiana | 0,30% | Najwyższy | 2 205,94 |
Najniższy | 2 161,56 |
Otwarcie | 2 205,94 |
Obrót (szt.) | 149 730 |
Obrót (PLN) | 993 410 |
Liczba transakcji (szt.) | 416 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 2 388 |
Kapitalizacja (PLN) | 6 084 115 974 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 6 070 651 zł |
Średni obrót 6M | 10 023 267 zł |
Średni obrót 1Y | 9 294 443 zł |
Zmiana kursu 3M |
-29,56 % 2022-06-20 (2 159,90) | 2022-03-18 (3 066,29) |
Zmiana kursu 6M |
-50,45 % 2022-06-20 (2 159,90) | 2021-12-20 (4 359,03) |
Zmiana kursu 1Y |
-51,97 % 2022-06-20 (2 159,90) | 2021-06-18 (4 497,27) |
WIG-SPOZYW
WIG-SPOZYW Dane ogólne
WIG-SPOZYW Kurs
WIG-SPOZYW Obrót
WIG-SPOZYW Wolumen
WIG-SPOZYW Kapitalizacja
WIG-SPOZYW Zmiana
WIG-SPOZYW Poziom
WIG-SPOZYW Wykres
WIG-SPOZYW Analiza Techniczna
WIG-SPOZYW Komponenty
WIG-SPOZYW Spółki
WIG-SPOZYW Lista spółek
WIG-SPOZYW Historia
WIG-SPOZYW Dane historyczne