Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
WIG30TR
3897,45 +1,64%
TKO: 3872,07 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 3897,45 |
Poprzedni | 3834,49 |
Zmiana | 1,64% | Najwyższy | 3 918,87 |
Najniższy | 3 864,48 |
Otwarcie | 3 873,88 |
Obrót (szt.) | 13 620 470 |
Obrót (PLN) | 306 918 055 |
Liczba transakcji (szt.) | 36 374 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 8 438 |
Kapitalizacja (PLN) | 421 768 148 676 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 1 039 673 039 zł |
Średni obrót 6M | 1 149 824 463 zł |
Średni obrót 1Y | 1 045 367 813 zł |
Zmiana kursu 3M |
-18,52 % 2022-06-20 (3 834,49) | 2022-03-18 (4 706,09) |
Zmiana kursu 6M |
-22,36 % 2022-06-20 (3 834,49) | 2021-12-20 (4 938,62) |
Zmiana kursu 1Y |
-20,52 % 2022-06-20 (3 834,49) | 2021-06-18 (4 824,63) |