Notowania
Rynek
WIG | 53724,62 | +1,48% | 14:30 | |
---|---|---|---|---|
WIG20 | 1709,90 | +1,79% | 14:45 | |
WIG30 | 2100,07 | +1,61% | 14:45 | |
mWIG40 | 4060,46 | +0,85% | 14:30 | |
sWIG80 | 17083,63 | +0,68% | 14:30 | |
NCIndex | 292,15 | -0,98% | 14:30 | |
Spółki z GPW spoza WIG | ||||
Spółki z NC spoza NCIndex |
Statystyka Sesji
RynekAkcje GPW | wto, 21 cze 14:45 |
---|---|
Wolumen: | 20 954 086 |
Obrót (PLN): | 382 903 630 |
Rosnące: | 170 (47,35%) |
Spadające: | 141 (39,28%) |
Bez zmian: | 48 (13,37%) |
Ulubione
spółki i indeksy giełdoweostatnio odwiedzane
sWIG80
17083,63 +0,68%
TKO: 17064,60 | 2022-06-21 14:30:00
Data | 2022-06-21 14:30:00 |
---|---|
Kurs | 17083,63 |
Poprzedni | 16968,54 |
Zmiana | 0,68% | Najwyższy | 17 168,36 |
Najniższy | 17 068,04 |
Otwarcie | 17 085,23 |
Obrót (szt.) | 2 451 328 |
Obrót (PLN) | 30 691 491 |
Liczba transakcji (szt.) | 5 455 |
Śred. Wart. Trans. (PLN) | 5 626 |
Kapitalizacja (PLN) | 59 501 960 323 |
C/Z | |
---|---|
C/WK | |
C/ZO | |
ROE | |
ROA | |
Średni obrót 3M | 51 841 002 zł |
Średni obrót 6M | 62 140 070 zł |
Średni obrót 1Y | 53 673 756 zł |
Zmiana kursu 3M |
-10,79 % 2022-06-20 (16 968,54) | 2022-03-18 (19 021,27) |
Zmiana kursu 6M |
-13,48 % 2022-06-20 (16 968,54) | 2021-12-20 (19 612,02) |
Zmiana kursu 1Y |
-17,91 % 2022-06-20 (16 968,54) | 2021-06-18 (20 670,36) |